全東燃OB会の年齢構成
平成20年1月1日現在 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5
生年 年齢 全東燃                                                                                          
1908 100     人                                                                                          
1909 99 2                                                                                          
1910 98                                                                                            
1911 97 3                                                                                          
1912 96 1                                                                                          
1913 95 2                                                                                          
1914 94 3                                                                                          
1915 93 4                                                                                          
1916 92 8                                                                                          
1917 91 4                                                                                          
1918 90 11                                                                                          
1919 89 6                                                                                          
1920 88 19                                                                                          
1921 87 9                                                                                          
1922 86 19                                                                                          
1923 85 30                                                                                          
1924 84 31                                                                                          
1925 83 39                                                                                          
1926 82 56                                                                                          
1927 81 47                                                                                          
1928 80 58                                                                                          
1929 79 46                                                                                          
1930 78 70                                                                                          
1931 77 73                                                                                          
1932 76 69                                                                                          
1933 75 61                                                                                          
1934 74 86                                                                                          
1935 73 103                                                                                          
1936 72 89                                                                                          
1937 71 46                                                                                          
1938 70 50                                                                                          
1939 69 57                                                                                          
1940 68 54                                                                                          
1941 67 80                                                                                          
1942 66 116                                                                                          
1943 65 137                                                                                          
1944 64 108                                                                                          
1945 63 79                                                                                          
1946 62 79                                                                                          
1947 61 100                                                                                          
1948 60 48                                                                                          
1949 59 59                                                                                          
1950 58 62                                                                                          
1951 57 81                                                                                          
1952 56 69                                                                                          
1953 55 49                                                                                          
1954 54 12                                                                                          
1955 53 31                                                                                          
1956 52 23                                                                                          
1957 51 8                                                                                          
1958 <50 63                                                                                          
合計人   2360                                                                                          
平均年   68.54